El rally Dakar 2019 rompió fuegos de manera oficial y durante 10 días los 334 vehículos que integran este año la caravana oficial pasarán por las más complicadas y extremas pruebas en busca del ansiado título en el territorio nacional.
PRIMERA ETAPA | LIMA-PISCO
El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) se impuso en la primera etapa del Dakar en la categoría autos con un tiempo de una hora, 1 minuto y 41 segundos. Por su parte, el español Carlos Sainz, del equipo Mini, quedó en el segundo lugar.
En motos, el español Joan Barreda (Honda) llegó primero en 57 minutos y 36 segundos, por delante del chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) y del estadounidense Ricky Brabec (Honda).
En quads, el argentino Nicolás Cavigliasso completó los 83 kilómetros de la etapa inicial con un tiempo de una hora, 17 minutos y 15 segundos.
La etapa se disputó entre las ciudades de Lima y Pisco, con un recorrido de 311 kilómetros, de los que 84 estaban cronometrados.
MOTOS
1. Joan Barreda Bort 00H 57’ 36’‘
2. Pablo Quintanilla a 00H 01’ 34’‘
3. Ricky Bravec a 00H 02’ 52’‘
4. Adrien Van Beveren a 00H 02’ 55’‘
5. San Sunderland a 00H 02’ 56’‘
6. Toby Price a 00H 03’ 08’‘
7. Matthias Walkner a 00H 03’ 12’‘
8. Kevin Benavides a 00H 04’ 00’‘
9. José Ignacio Cornejo a 00H 05’ 22’‘
10. Xavier De Soultrait a 00H 05’ 54’‘
QUADS
1. Nicolás Cavigliasso 01H 17’ 15’‘
2. Jeremías González Ferioli a 00H 03’ 55’‘
3. Tomás Kubiena 00H 08’ 22’‘
4. Gustavo Gallego a 00H 09’ 56’‘
5. Alexandre Giroud a 00H 10’ 41’‘
6. NElson Sanabria a 00H 10’ 47’‘
7. Sebastian Souday a 00H 11’ 56’‘
8. Santiago Hansen a 00H 11’ 56’‘
9. Giovanni Enrico a 00H 13’ 01’‘
10. Kamil Wisniewski a 00H 13’ 39’‘
COCHES
1. Nasser Al-Attiyah – Mattieu Baumel 01H 01’ 41’‘
2. Carlo Sainz – Lucas Cruz a 00H 01’ 59’‘
3. Jakub Przygonsky – Tom Colsoul a 00H 02’ 00’‘
4. Vladimir Vasilyev – Konstantin Zhiltsov a 00H 02’ 18’‘
5. Yazeed Al Rajhi – Timo Gottschalk a 00H 02’ 28’‘
6. Giniel de Villiers – Dirk Von Zitzewitz a 00H 02’ 40’‘
7. Stephane Peterhansel – David Castera a 00H 02’ 57’‘
8. Bernhard Ten Brinke – Xabier Panseri a 00H 03’ 19’‘
9. Harry Hunt – Wouter Rosegaar a 00H 03’ 25’‘
10. Cyril Despres – Jean Paul Cottret a 00H 04’ 25’‘
SxS
1. Reinaldo Varela – Gustavo Gugelmin 01H 11’ 13’‘
2- Francisco López – Álvaro León a 00H 01’ 27’‘
3. Gerard Farres – Daniel Oliveras a 00H 02’ 32’‘
4. Ignacio Casale – Américo Aliaga a 00H 03’ 39’‘
5. Rodrigo Moreno – Jorge Araya a 00H 03’ 44’‘
6. Casey Currie – Rafael Tornabell a 00H 04’ 55’‘
7. Marcos Maumgart – Kleber Cincea a 00H 04’ 55’‘
8. Sergei Kariakin – Anton Vlasiuk a 00H 05’ 03’‘
9. José Salaverry – Paul Aray a 00H 05’ 54’‘ (Dupla peruana)
10. Bruno VArela – Maykel Justo a 00H 06’ 38’‘
CAMIONES
1. Eduard Nikolaev 01H 09’ 05’‘
2. Ton Van Genugten a 00H 00’ 18’‘
3. Federico Villagra a 00H 00’ 53’‘
4. Gerard de Rooy a 00H 01’ 44’‘
5. Dmitry Sotnikov a 00H 03’ 33’‘
6. Andrey Karginov a 00H 03’ 49’‘
7. Airat Mardeev a 00H 04’ 02’‘
8. Ales Loprais a 00H 05’ 44’‘
9. Aliaksei Vishneuski a 00H 06’ 08’‘
10. Martin Solty a 00H 06’ 33’‘
Vale recordar que tras salir de Lima, el Dakar recorre el desierto de la costa sur de Perú, con paradas en las ciudades de Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua y Tacna, esta última en la frontera con Chile, para luego hacer el camino de retorno hacia la capital peruana.
Después de 36 años de sequía internacional, la Academia venció al equipo de Belo Horizonte…
La ciudad de El Carmen está lista para la octava edición del Festival Provincial del…
Este sábado a las 17:00 horas, Racing Club y Cruzeiro se enfrentarán en el estadio…
Alumnos de la Escuela de Educación Técnica N°1 "General Savio" de Palpalá visitaron las instalaciones…
En el marco del concurso "El Saber Ilumina", estudiantes de segundo grado de la Escuela…
El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy anticipó que en el Calendario Escolar…